Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Place of Origin : Jiangsu, China
Brand Name : YL
Model Number : OEM
Supply Ability : 20 Ton/Tons per Day
Packaging Details : 30pcs / bag , 30 bags/carton , carton size: 30X20A22.5cm
MOQ : 10000 Piece/Pieces
Price : $0.01 - $2.00 / Piece
Type : Crimp Terminal
Material : Pure copper
Certificate : UL
Surface treatment : Coated Tin
Special : OEM Service Offered
Application : Wire Connecting
Product name : Electrical Connector
Port : Shanghai port
Electrical Connector Ring 0.75mm 325mm Non Insulated Terminals
PART NO | TYPE | WIRE RANGE | φD | φd1 | E | F | B | φd2 | L | Max current A | Crimping tools | |
AWG/MCM | mm² | |||||||||||
00301 | 0.75-3 | 22-18 | 0.3-10 | 2.8 | 1.3 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 11.5 | 10 | RYO-8 AK-1M |
00302 | 0.75-4 | 6.6 | 8.0 | 4.3 | 15.0 | |||||||
00303 | 0.75-5 | 6.6 | 8.0 | 5.3 | 15.0 | |||||||
00304 | 1.25-3S | 18-16 | 0.5-1.6 | 3.4 | 1.9 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 11.6 | 19 | |
00305 | 1.25-3 | 4.3 | 5.5 | 3.7 | 11.6 | |||||||
00306 | 1.25-3M | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 14.5 | |||||||
00307 | 1.25-3M1 | 6.6 | 6.6 | 3.2 | 14.5 | |||||||
00308 | 1.25-4 | 7.3 | 8.1 | 4.3 | 16.0 | |||||||
00394 | 1.25-4M | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 14.5 | |||||||
00395 | 1.25-5 | 7.3 | 8.0 | 5.3 | 16.0 | |||||||
00309 | 1.25-6 | 11.4 | 11.6 | 6.4 | 21.7 | |||||||
00310 | 1.25-8 | 11.4 | 11.6 | 8.4 | 21.7 | |||||||
00311 | 2-3 | 16-14 | 1.0-2.6 | 4.0 | 2.4 | 4.8 | 7.7 | 8.5 | 3.2 | 16.8 | 27 | RYO-8 AK-1M |
00312 | 2-3M | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 14.5 | |||||||
00313 | 2-4 | 7.7 | 8.5 | 4.3 | 16.8 | |||||||
00314 | 2-4M | 6.3 | 6.6 | 4.3 | 14.5 | |||||||
00315 | 2-5 | 7.2 | 9.5 | 5.3 | 16.8 | |||||||
00316 | 2-6 | 11.0 | 12.0 | 6.4 | 21.8 | |||||||
00317 | 2-8 | 11.0 | 12.0 | 8.4 | 21.8 | |||||||
00318 | 2-10 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 25.5 | |||||||
00394 | 2-12 | 17 | 19.0 | 13.0 | 31.5 | |||||||
00319 | 3.5-4 | 12-10 | 2.6-4.6 | 5.0 | 3.4 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 4.3 | 19.8 | 37 | RYO-8 |
00320 | 3.5-5 | 8.2 | 9.5 | 5.3 | 19.8 | |||||||
00321 | 3.5-6 | 8.5 | 12.0 | 6.4 | 21.4 | |||||||
00322 | 5.5-3 | 8 | 4.6-6.6 | 5.6 | 3.5 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 3.7 | 20.0 | 48 | RYO-8 RYO-14 |
00323 | 5.5-4 | 8.2 | 9.5 | 4.3 | 20.0 | |||||||
00324 | 5.5-5 | 8.2 | 9.5 | 5.3 | 20.0 | |||||||
00325 | 5.5-6 | 13.0 | 12.0 | 6.4 | 25.8 | |||||||
00326 | 5.5-8 | 13.7 | 15.0 | 8.4 | 28.0 | |||||||
00327 | 5.5-10 | 13.7 | 15.0 | 10.5 | 28.0 | |||||||
00328 | 8-5 | 8 | 6.6-10.5 | 7.0 | 4.6 | 8.7 | 9.3 | 12.0 | 5.3 | 24.0 | 62 | RYO-8 RYO-14 RYO-25 |
00329 | 8-6 | 9.3 | 12.0 | 6.4 | 24.0 | |||||||
00330 | 8-8 | 13.8 | 15.0 | 8.4 | 30.0 | |||||||
00331 | 8-10 | 13.8 | 15.0 | 10.5 | 30.0 | |||||||
00332 | 8-12 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 33.5 | |||||||
00333 | 14-5 | 6 | 10.5-16.7 | 9.3 | 6.0 | 10.2 | 11.5 | 12.0 | 5.3 | 27.5 | 88 | RYO-14 RYO-25 |
00334 | 14-6 | 11.5 | 12.0 | 6.4 | 27.5 | |||||||
00335 | 14-8 | 14.5 | 16.0 | 8.4 | 32.5 | |||||||
00336 | 14-10 | 14.5 | 16.0 | 10.5 | 32.5 | |||||||
00337 | 14-12 | 19.8 | 22.0 | 13.0 | 40.8 | |||||||
00339 | 22-6 | 4 | 16.7-22.6 | 11.3 | 7.7 | 12.2 | 13.4 | 16.5 | 6.4 | 33.7 | 115 | RYO-25 |
00340 | 22-8 | 13.4 | 16.5 | 8.4 | 33.7 | |||||||
00341 | 22-10 | 15.9 | 16.5 | 10.5 | 36.7 | |||||||
00342 | 22-12 | 19.5 | 22.0 | 13.0 | 42.5 | |||||||
00343 | 38-6 | 2 | 22.6-42.4 | 13.4 | 9.4 | 14 | 16.0 | 22.0 | 6.4 | 41.0 | 160 | CT-38 CT-100 |
00344 | 38-8 | 16.0 | 22.0 | 8.4 | 41.0 | |||||||
00345 | 38-10 | 18.0 | 22.0 | 10.5 | 43.0 | |||||||
00346 | 38-12 | 18.0 | 22.0 | 13.0 | 43.0 | |||||||
00347 | 60-8 | 0 | 42.4-60.5 | 15.4 | 11.4 | 18.2 | 18.0 | 22.0 | 8.4 | 47.0 | 215 | CT-100 RYO-80 |
00348 | 60-10 | 18.0 | 22.0 | 10.5 | 47.0 | |||||||
00349 | 60-12 | 20.0 | 22.0 | 13.0 | 49.0 | |||||||
00350 | 60-16 | 20.0 | 32.0 | 17.0 | 54.0 | |||||||
00351 | 60-18 | 20.0 | 32.0 | 19.0 | 54.0 | |||||||
00352 | 70-8 | 2/0 | 60.5-76.2 | 17.5 | 13.5 | 19.2 | 18.0 | 27.0 | 8.4 | 50.5 | 225 | CT-100 RYO-80 |
00353 | 70-10 | 18.0 | 27.0 | 10.5 | 50.5 | |||||||
00354 | 70-12 | 20.0 | 27.0 | 13.0 | 52.5 | |||||||
00355 | 70-16 | 20.0 | 32.0 | 17.0 | 55.0 | |||||||
00356 | 70-18 | 20.0 | 32.0 | 19.0 | 55.0 | |||||||
00357 | 80-8 | 3/0 | 76.2-96.3 | 19.5 | 14.5 | 20.2 | 19.0 | 27.0 | 8.4 | 52.5 | 235 | ROY-80 ROY-150 |
00358 | 80-10 | 19.0 | 27.0 | 10.5 | 52.5 | |||||||
00359 | 80-12 | 19.0 | 27.0 | 13.0 | 52.5 | |||||||
00360 | 80-16 | 22.0 | 32.0 | 17.0 | 58.0 | |||||||
00361 | 80-18 | 22.0 | 32.0 | 19.0 | 58.0 | |||||||
00362 | 80-20 | 22.0 | 32.0 | 21.0 | 58.0 | |||||||
00363 | 100-10 | 4/0 | 96.3-113.0 | 22.4 | 16.4 | 21.2 | 20.0 | 28.5 | 10.5 | 55.2 | 300 | ROY-150 |
00364 | 100-12 | 20.0 | 28.5 | 13.0 | 55.2 | |||||||
00365 | 100-16 | 32.0 | 32.0 | 17.0 | 69.0 | |||||||
00366 | 100-18 | 32.0 | 32.0 | 19.0 | 69.0 | |||||||
00367 | 100-20 | 32.0 | 32.0 | 21.0 | 69.0 | |||||||
00368 | 100-22 | 32.0 | 32.0 | 23.0 | 69.0 | |||||||
00369 | 125-10 | 4/0 | 113.0-127.2 | 24.0 | 18.0 | 24.2 | 20.0 | 32.0 | 10.5 | 62.0 | 350 | ROY-150 CP-100 CO-400 |
00370 | 125-12 | 20.0 | 32.0 | 13.0 | 62.0 | |||||||
00371 | 125-16 | 32.0 | 32.0 | 17.0 | 72.0 | |||||||
00372 | 125-18 | 32.0 | 32.0 | 19.0 | 72.0 | |||||||
00373 | 125-20 | 32.0 | 32.0 | 21.0 | 72.0 | |||||||
00374 | 125-22 | 32.0 | 32.0 | 23.0 | 72.0 | |||||||
00375 | 150-10 | 250-300MCM | 127.2-152.0 | 26.5 | 19.5 | 27.2 | 23.0 | 36.0 | 10.5 | 68.0 | 395 | ROY-150 CP-700 & CO-400 |
00376 | 150-12 | 23.0 | 36.0 | 13.0 | 68.0 | |||||||
00377 | 150-16 | 23.0 | 36.0 | 17.0 | 68.0 | |||||||
00378 | 150-18 | 36.0 | 36.0 | 19.0 | 81.0 | |||||||
00379 | 150-20 | 36.0 | 36.0 | 21.0 | 81.0 | |||||||
00380 | 150-22 | 36.0 | 36.0 | 23.0 | 81.0 | |||||||
00381 | 185-10 | 300-350MCM | 152.0-192.6 | 28.6 | 21.0 | 28.5 | 24.5 | 40.0 | 10.5 | 73.0 | 400 | CO-700 &CO-400 |
00382 | 185-12 | 24.5 | 40.0 | 13.0 | 73.0 | |||||||
00383 | 185-16 | 24.5 | 40.0 | 17.0 | 73.0 | |||||||
00384 | 185-20 | 39.0 | 40.0 | 21.0 | 87.5 | |||||||
00385 | 200-12 | 400MCM | 192.6-242.2 | 32.5 | 24.0 | 31.5 | 37.5 | 44.0 | 13.0 | 91.0 | 470 | |
00386 | 200-16 | 37.5 | 44.0 | 17.0 | 91.0 | |||||||
00387 | 200-20 | 37.5 | 44.0 | 21.0 | 91.0 | |||||||
00388 | 200-22 | 37.5 | 44.0 | 23.0 | 91.0 | |||||||
00389 | 200-24 | 37.5 | 44.0 | 25.0 | 91.0 | |||||||
00390 | 325-12 | 500-600MCM | 242.2-325.0 | 37.6 | 28.0 | 35.5 | 33.5 | 50.5 | 13.0 | 106.7 | 650 | |
00391 | 325-16 | 33.5 | 50.5 | 17.0 | 106.7 | |||||||
00392 | 325-20 | 45.0 | 50.5 | 21.0 | 105.7 | |||||||
00393 | 325-24 | 45.0 | 50.5 | 25.0 | 105.7 |
0.75mm 325mm Non Insulated Cable Ring Terminals Electrical Connector Ring Images |